レイド/魔星獣キマイラ討伐の変更点


OldNew差分
1+#contents
2+
3+&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐,50%,nolink);
4+
5+* 期間 [#6fh546q]
6+2/18(水)15:00 - %%4/6(月)12:00%% &color(#f00){''→ 3/19(木)16:00''};(3/16期間修正)
7+
8+* 魔星獣情報 [#b68kzan]
9+|~名称|~説明|
10+|&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐/アークキマイラ,40%,nolink);&br;アークキマイラ|通常のキマイラよりも強力な個体。腕から放つ強力な攻撃で冒険者たちを一掃する。|
11+|&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐/キマイラ,40%,nolink);&br;キマイラ|ライオンの頭と山羊の角、毒蛇の尻尾を持つ魔星獣。額に星形の紋章がある。|
12+
13+* 討伐報酬 [#2tyuldf]
14+|~討伐数|~報酬||~討伐数|~報酬||~討伐数|~報酬|
15+|10|プラチナガチャチケットx1枚|~|1050|ジュエルx50個|~|2300|強化像(シルバー)x5個|
16+|20|&color(#f00){イリヤ・オーンスタイン};x1人|~|1100|強化像(シルバー)x2個|~|2350|ジュエルx50個|
17+|30|強化像(ブロンズ)x1個|~|1150|ジュエルx50個|~|2400|強化像(シルバー)x6個|
18+|40|強化像(ブロンズ)x1個|~|1200|強化像(シルバー)x2個|~|2450|ジュエルx50個|
19+|60|強化像(ブロンズ)x1個|~|1250|ジュエルx50個|~|2500|プラチナガチャチケットx1枚|
20+|80|強化像(ブロンズ)x1個|~|1300|強化像(シルバー)x2個|~|2550|ジュエルx50個|
21+|100|&color(#f00){【夜を統べし者】イリヤ};x1人|~|1350|ジュエルx50個|~|2600|強化像(シルバー)x7個|
22+|150|強化像(シルバー)x1個|~|1400|強化像(シルバー)x2個|~|2650|ジュエルx50個|
23+|200|プラチナガチャチケットx1枚|~|1450|ジュエルx50個|~|2700|強化像(シルバー)x8個|
24+|250|プラチナガチャチケットx1枚|~|1500|プラチナガチャチケットx1枚|~|2750|ジュエルx50個|
25+|300|プラチナガチャチケットx1枚|~|1550|ジュエルx50個|~|2800|強化像(シルバー)x9個|
26+|350|ジュエルx50個|~|1600|強化像(シルバー)x2個|~|2850|ジュエルx50個|
27+|400|強化像(シルバー)x1個|~|1650|ジュエルx50個|~|2900|強化像(ゴールド)x1個|
28+|450|ジュエルx50個|~|1700|強化像(シルバー)x2個|~|2950|ジュエルx50個|
29+|500|プラチナガチャチケットx1枚|~|1750|ジュエルx50個|~|3000|プラチナガチャチケットx2枚|
30+|550|ジュエルx50個|~|1800|強化像(シルバー)x2個|~|||
31+|600|強化像(シルバー)x1個|~|1850|ジュエルx50個|~|||
32+|650|ジュエルx50個|~|1900|強化像(シルバー)x2個|~|||
33+|700|強化像(シルバー)x1個|~|1950|ジュエルx50個|~|||
34+|750|ジュエルx50個|~|2000|&color(#f00){【夜を統べし者】イリヤ};x1人|~|||
35+|800|強化像(シルバー)x1個|~|2050|ジュエルx50個|~|||
36+|850|ジュエルx50個|~|2100|強化像(シルバー)x3個|~|||
37+|900|強化像(シルバー)x1個|~|2150|ジュエルx50個|~|||
38+|950|ジュエルx50個|~|2200|強化像(シルバー)x4個|~|||
39+|1000|&color(#f00){イリヤ・オーンスタイン};x1人|~|2250|ジュエルx50個|~|||
140
スポンサー